제품설명

| Bearing no. | ||||
| SL04 5008 NR / SL04 5008 | ||||
| Basic | ||||
| d | 40.0 | ㎜ | ||
| D | 68.0 | ㎜ | ||
| B | 38.0 | ㎜ | ||
| C | 37.0 | ㎜ | ||
| t | 0.8 | ㎜ | ||
| r | 0.6 | ㎜ | ||
| Basic load | ||||
| Dynamic | 79.5 | kN | ||
| Static | 116.0 | kN | ||
| NR Key | ||||
| C1 | 28.0 | ㎜ | ||
| S | 4.5 | ㎜ | ||
| E | 71.8 | ㎜ | ||
| f | 2.0 | ㎜ | ||
| Mounting | ||||
| da | 50.0 | ㎜ | ||
| Dx | 77.5 | ㎜ | ||
| C2 | 28.0 | ㎜ | ||
| Weight | ||||
| (approx) | 0.6 | ㎏ | ||
| Replancement | ||||
| Koyo | #DC5008N/NR | |||
| NTN | #SL04-5008NR | |||
| INA | #SL045008-D-PP | |||



